Skartoċċ Heater b'tarf wieħed ta 'l-azzar li ma jsaddadx użat fil-magna tat-tgeżwir
PTC Cartridge Heater Il-ħiters tal-iskartoċċ PTC huma wieħed mill-elementi ta 'tisħin dinamiċi li jgħaqqdu l-funzjonijiet ta' tisħin u kontroll tat-temperatura f'pajp wieħed. Tiġi adottata b'mod wiesa 'meta s-sħana teħtieġ li tiġi trasferita direttament għal materjal ġewwa kontenitur jew bastiment. Il-materjal tat-tubu komuni...
Deskrizzjoni
Skartoċċ heater huwa elementi ta 'tisħin elettriku. Normalment użajna għat-tisħin ta 'solidi bħal presses ta' injezzjoni li jsaħħnu pjanċi jew tipi ta 'għodda, jistgħu jintużaw ukoll għat-tisħin tal-ilma ta' gassijiet taħt ċerti kundizzjonijiet. Użati ħafna għall-manifattura ta 'plastiks u partijiet tal-gomma fl-industrija tal-karozzi jew fl-industrija tal-ipproċessar tal-ikel, eċċ huma wkoll komunement misjuba fl-industriji kimiċi, elettroniċi, tagħmir mediku, ippakkjar u nukleari.
karatteristiċi:
1. Dijametru tat-tubu: Φ3mm- Φ30mm
2. Materjal tat-tubu: SS304/SS316/SS321/NICOLOY800 eċċ
3. Materjal ta 'insulazzjoni: MgO ta' purità għolja 4. Element tal-wajer tar-reżistenza: Ni-Cr jew FeCr
5. Lead Wire Connectiom Way: Estern jew Intern
6. Tul tal-Wajer taċ-Ċomb: 10'' Standard tal-Fibreglass

Ritratti Dettaljati



| OĠĠETT | Pressjoni | Insulazzjoni | Reżistenza Żball |
Tnixxija kurrenti |
Linja Tul Żball |
Dijametru Żball |
Tubu tul Żball |
Temperatura żball |
Produzzjoni firxa |
|
| Skartoċċ Heater ta 'densità għolja ta' qawwa kbira | Akbar minn jew ugwali għal 1.6kV/5S | Akbar minn jew ugwali għal 500MΩ | ±5% | - | ± 2mm | ±0.01mm | ±0.5mm | - | - | |
| Skartoċċ li jirregola lilu nnifsu pajp tat-tisħin |
Akbar minn jew ugwali għal 1.6kV/5S | Akbar minn jew ugwali għal 500MΩ | ±5% | Inqas minn jew ugwali għal 0.3mA | ± 2mm | ±0.01mm | ±0.5mm | ±0.3ºC | Akbar minn jew ugwali għal φ12mm | |
| Skartoċċ heater bil-kamin | Akbar minn jew ugwali għal 1.6kV/5S | Akbar minn jew ugwali għal 500MΩ | ±5% | Inqas minn jew ugwali għal 0.3mA | ± 2mm | ±0.01mm | ±0.5mm | - | - | |
| Tubu tal-heater tal-iskartoċċ ikkontrollat b'temperatura esterna | Akbar minn jew ugwali għal 1.6kV/5S | Akbar minn jew ugwali għal 500MΩ | ±5% | Inqas minn jew ugwali għal 0.3mA | ± 2mm | ±0.01mm | ±0.5mm | - | - | |
| Ħiter tal-iskartoċċ ċatt | Akbar minn jew ugwali għal 1.6kV/5S | Akbar minn jew ugwali għal 500MΩ | ±5% | Inqas minn jew ugwali għal 0.3mA | ± 2mm | ±0.01mm | ±0.5mm | - | - | |
| Ħiter modulari tal-iskartoċċ | Akbar minn jew ugwali għal 1.6kV/5S | Akbar minn jew ugwali għal 500MΩ | ±5% | Inqas minn jew ugwali għal 0.3mA | ± 2mm | ±0.01mm | ±0.5mm | - | - | |
| Ħiter tal-iskartoċċ tal-immersjoni likwidu | Akbar minn jew ugwali għal 1.6kV/5S | Akbar minn jew ugwali għal 500MΩ | ±5% | Inqas minn jew ugwali għal 0.3mA | ± 2mm | ±0.01mm | ±0.5mm | |||
| Ħiter tal-iskartoċċ taċ-ċomb wieħed | - | - | ±5% | - | ± 2mm | ±0.01mm | ±0.5mm | - | - | |
| Skartoċċ heater b'wajer taċ-ċomb intern | Akbar minn jew ugwali għal 1.6kV/5S | Akbar minn jew ugwali għal 500MΩ | ±5% | Inqas minn jew ugwali għal 0.3mA | ± 2mm | ±0.01mm | ±0.5mm | - | - | |
| Retainer cartridge heater | Akbar minn jew ugwali għal 1.6kV/5S | Akbar minn jew ugwali għal 500MΩ | ±5% | Inqas minn jew ugwali għal 0.3mA | ± 2mm | ±0.01mm | ±0.5mm | - | - | |
| Ħiter tal-iskartoċċ termali likwidu | Akbar minn jew ugwali għal 1.6kV/5S | Akbar minn jew ugwali għal 500MΩ | ±5% | Inqas minn jew ugwali għal 0.3mA | ± 2mm | ±0.01mm | ±0.5mm | - | - | |
| Ħiter tal-iskartoċċ tal-angolu rett | Akbar minn jew ugwali għal 1.6kV/5S | Akbar minn jew ugwali għal 500MΩ | ±5% | Inqas minn jew ugwali għal 0.3mA | ± 2mm | ±0.01mm | ±0.5mm | - | - | |
| Tubu tat-tisħin bl-ultrashort densità għolja double-headed |
Akbar minn jew ugwali għal 1.6kV/5S | Akbar minn jew ugwali għal 500MΩ | ±5% | Inqas minn jew ugwali għal 0.3mA | ± 2mm | ±0.01mm | ±0.5mm | - | - | |
| Ħiter tal-iskartoċċ bil-pinen | Akbar minn jew ugwali għal 1.6kV/5S | Akbar minn jew ugwali għal 500MΩ | ±5% | Inqas minn jew ugwali għal 0.3mA | ± 2mm | ±0.01mm | ±0.5mm | - | - | |
| Skartoċċ heater bil-linja tar-rebbiegħa | Akbar minn jew ugwali għal 1.6kV/5S | Akbar minn jew ugwali għal 500MΩ | ±5% | Inqas minn jew ugwali għal 0.3mA | ± 2mm | ±0.01mm | ±0.5mm | - | - | |
| Ħiter tal-iskartoċċ superfine | - | Akbar minn jew ugwali għal 500MΩ | ±5% | - | ± 2mm | ±0.01mm | ±0.5mm | - | - | |

Ittestjar

Ċertifikazzjonijiet

Prodotti Relatati

Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll












