Kif Il-Frazzjoni tal-Volum Ta' Fażi Alpha-F'Tubu tal-Heater tal-Liga tat-Titanju ta' Fażi Doppju Tibdel Il-Koeffiċjent tad-Diffużjoni tal-Idroġenu U L-Istress tal-Litshold Għal Cracking Mdewwem tal-Idridu?
Ħalli messaġġ
F'ligi tat-titanju ta'-fażi doppja (eż., Grad 5, Ti-6Al-4V), il-frazzjoni tal-volum tal-fażi-alfa (HCP) u l-fażi-beta (BCC) tiddetermina l-imġiba tad-diffużjoni tal-idroġenu. L-idroġenu jinfirex aktar malajr fil-fażi beta-(struttura BCC) milli fil-fażi alfa. Frazzjoni ta 'volum ta' fażi alfa ogħla tnaqqas il-koeffiċjent effettiv tad-diffużjoni ta 'l-idroġenu u żżid l-istress tal-limitu għal qsim ta' idrur imdewwem (DHC). Għall-Grad 5 (bejn wieħed u ieħor 50-60% alfa), il-koeffiċjent tad-diffużjoni huwa intermedju, u l-istress tal-limitu DHC huwa 180-250 MPa.
Frazzjoni Kwantitattiva Alpha-Fażi vs Reżistenza DHC
| Alpha-Frazzjoni tal-Volum tal-Fażi (%) | Liga Eżempju | H Koeffiċjent ta' Diffużjoni (cm²/s, 25 grad) | DHC Threshold Stress (MPa) |
|---|---|---|---|
| 100 | Grad 2 (kummerċjalment pur) | 2 × 10⁻¹⁰ | 120–180 |
| 70 | Grad 9 (Ti-3Al-2.5V) | 5 × 10⁻¹⁰ | 160–220 |
| 50–60 | Grad 5 (Ti-6Al-4V) | 8 × 10⁻¹⁰ | 180–250 |
| 30–40 | Beta-C (Ti-35V-15Cr) | 2 × 10⁻⁹ | 200–280 |
| 0 | Beta-21S (Ti-15Mo-3Al-3Nb) | 5 × 10⁻⁹ | 250–350 |
Effett tal-Frazzjoni tal-Fażi Alpha-fuq it-Tolleranza tal-Idroġenu
| Frazzjoni Alfa (%) | Max Permissibbli H għal<0.1 mm/year Crack Growth (ppm) | Rakkomandat għal Servizz Qarras |
|---|---|---|
| 100 | 150–200 | Marġinali |
| 70 | 200–300 | Aċċettabbli |
| 50–60 | 300–400 | Tajjeb |
| 30–40 | 400–600 | Tajjeb ħafna |
| 0 | 600–1,000 | Eċċellenti |
Gwida tal-Għażla tal-Liegi għal Servizz Qars
| H₂S Pressjoni Parzjali (bar) | Frazzjoni Alpha Rakkomandata (%) | Liga Rakkomandata |
|---|---|---|
| <0.01 | Kwalunkwe | Grad 2 |
| 0.01–0.05 | <70 | Grad 9 |
| 0.05–0.2 | <60 | Grad 5 |
| 0.2–0.5 | <40 | Beta-C |
| >0.5 | <20 | Beta-21S |
Rakkomandazzjoni dwar l-Inġinerija
For hydrogen-rich sour service (H₂S partial pressure >0.1 bar), speċifika ligi ta'-fażi doppja b'frazzjoni tal-volum tal-fażi alfa-baxxa (eż., Grad 5 jew Beta-C). Billi tikkontrolla l-frazzjoni tal-fażi alfa-, l-inġinier iżid l-istress tal-limitu tad-DHC u jtejjeb it-tolleranza tal-idroġenu.








